2023年全国二级建造师考试成绩合格分数线汇总
发布时间: 来源:江苏建造师考试网 阅读数量:
2023年全国二级建造师考试成绩合格标准汇总
2023年全国二级建造师考试成绩合格标准 | |||
地区 | 科目 | ||
施工管理 | 工程法规 | 专业实务 | |
重庆 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
江苏 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
广东 | 60分 | 50分 | 均为60分 |
上海 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
贵州 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
四川(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
安徽(参考2022) | 72分 | 60分 | 公路、市政67,水利、建筑、矿业72,机电65 |
山西(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
湖南(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为60分 |
陕西(参考2022) | 60分 | 60分 | 均为60分 |
吉林(参考2022) | 60分 | 55分 | 均为55分 |
甘肃(参考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、市政、水利、矿业60分,公路、机电65分 |
江西(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为65分 |
湖北(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
山东(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
辽宁(参考2022) | 55分 | 55分 | 均为55分 |
广西(参考2022) | 60分 | 55分 | 均为55分 |
海南(参考2022) | 65分 | 60分 | 水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 |
河南(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
黑龙江(参考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、水利55分,市政、公路60分,矿业、机电65分 |
宁夏(参考2022) | 63分 | 55分 | 均为52分 |
内蒙古(参考2022) | 60分 | 50分 | 均为55分 |
新疆(参考2022) | 60分 | 55分 | 建筑50分,市政50分,公路40分,水利、矿业、机电45分 |
青海(参考2022) | 66分 | 58分 | 均为56分 |
云南(参考2022) | 51分 | 46分 | 考全科均为50分、增项均为68分 |
西藏(参考2022) | 55分 | 50分 | 均为42分 |
以上就是关于【2023年全国二级建造师考试成绩分数线合格标准汇总】的相关问题解答,考生如想了解更多关于江苏二建等相关信息,欢迎关注江苏二建分数线栏目!